所有智能大对象日志记录都是 SBLOB 类型。每个智能大对象日志记录包含 6 个头列(在逻辑日志记录头中描述)、记录子类型和其他信息。信息的显示会根据记录子类型而变化。
记录子类型 | 操作 | 附加列 | 格式 |
---|---|---|---|
CHALLOC | 分配 chunk extent | extent [chk, page, len] | Decimal |
标识 | Hexadecimal | ||
CHCOMBINE | 组合用户数据 Extent 列表中的两页 | chunk 编号 | Decimal |
第一页 | Decimal | ||
第二页 | Decimal | ||
CHFREE | 释放 chunk extent | extent [chk, page, len] | Decimal |
CHSPLIT | 分割用户数据 Extent 列表中的两页 | chunk 编号 | Decimal |
要分割的 UDFET 页 | Decimal | ||
CREATE | 创建智能大对象 | 智能大对象 ID [sbs, chk, page, oid] | Decimal |
lomaphdr 中 extent 的数量 | Decimal | ||
DELETE | 删除提交的智能大对象 | 智能大对象 ID [sbs, chk, page, oid] | Decimal |
EXTEND | 向智能大对象的 extent 列表添加 extent | 智能大对象 ID [sbs, chk, page, oid] | Decimal |
extent [chk, page, len] | Decimal | ||
lomap 溢出页号 | Decimal | ||
HDRUPD | 更新智能大对象的头页 | 智能大对象 ID [sbs, chk, page, oid] | Decimal |
旧 EOF 偏移量 | String | ||
新 EOF 偏移量 | String | ||
旧的时间 | Decimal | ||
新的时间 | Decimal | ||
PDELETE | 对提交的待删除智能大对象进行排队 | 智能大对象 ID [sbs, chk, page, oid] | Decimal |
PTRUNC | 对提交的待截断智能大对象进行排队 | 智能大对象 ID [sbs, chk, page, oid] | Decimal |
旧的偏移量 | String | ||
新的偏移量 | String | ||
REFCOUNT | 增加或减少智能大对象的引用计数 | 智能大对象 ID [sbs, chk, page, oid] | Decimal |
如果增加,那么为 1 ;如果减少,那么为 0 | Decimal | ||
UDINSERT, | 附加新的用户数据 | chunk | Decimal |
UDINSERT_LT | chunk 中的页 | Decimal | |
页中的偏移量 | Decimal | ||
数据长度 | Decimal | ||
UDUPAFT, | 如果 UDWRITE 代价太高,那么更新用户数据后映象 | chunk | Decimal |
UDUPAFT_LT | chunk 中的页 | Decimal | |
页中的偏移量 | Decimal | ||
数据长度 | Decimal | ||
UDUPBEF, | 如果 UDWRITE 代价太高,那么更新用户数据前映象 | chunk | Decimal |
UDUPBEF_LT | chunk 中的页 | Decimal | |
页中的偏移量 | Decimal | ||
数据长度 | Decimal | ||
UDWRITE, | 更新用户数据(差分映象) | chunk | Decimal |
UDWRITE_LT | chunk 中的页 | Decimal | |
页中的偏移量 | Decimal | ||
写入前的长度 | Decimal | ||
写入后的长度 | Decimal | ||
不同映象块的数量 | Decimal |
有关 onlog 输出中的智能大对象示例,请参阅GBase 8s 管理员指南中的[ 什么是逻辑日志 ] 一章中的“智能大对象日志记录”。
图: onlog 输出中的智能大对象记录
addr len type xid id link subtype specific-info 4e8428 40 SBLOB 8 0 4e7400 CHFREE (2,53,421) 4e8450 40 SBLOB 8 0 4e8428 CHFREE (2,579,421) c8018 40 BEGIN 8 3 0 07/13/98 10:23:04 34 gbasedbt c8040 264 SBLOB 8 0 c8018 CREATE [2,2,1,900350517] 10 c8148 44 SBLOB 8 0 c8040 CHALLOC (2,53,8) 0x1 c8174 68 SBLOB 8 0 c8148 EXTEND [2,2,1,900350517] (2,53,8) -1 c81b8 264 SBLOB 8 0 c8174 CREATE [2,2,2,900350518] 10 c82c0 44 SBLOB 8 0 c81b8 CHALLOC (2,61,1) 0x1 c82ec 68 SBLOB 8 0 c82c0 EXTEND [2,2,2,900350518] (2,61,1) -1 c8330 56 SBLOB 8 0 c82ec REFCOUNT [2,2,1,900350517] 1 c8368 56 SBLOB 8 0 c8330 REFCOUNT [2,2,2,900350518] 1 c83a0 36 COMMIT 8 0 c8368 07/13/98 10:23:05 c83c4 40 BEGIN 8 3 0 07/13/98 10:23:05 34 gbasedbt c83ec 264 SBLOB 8 0 c83c4 CREATE [2,2,3,900350519] 10 c84f4 44 SBLOB 8 0 c83ec CHALLOC (2,62,1) 0x1 c8520 68 SBLOB 8 0 c84f4 EXTEND [2,2,3,900350519] (2,62,1) -1 c8564 56 SBLOB 8 0 c8520 REFCOUNT [2,2,3,900350519] 1 c859c 36 COMMIT 8 0 c8564 07/13/98 10:23:05