onstat -g vpcache 命令:打印 CPU 虚拟处理器专用内存高速缓存的统计信息

可以使用 onstat -g vpcache 命令显示有关 CPU 虚拟处理器专用内存高速缓存的统计信息。

语法:

示例输出

每个 CPU 虚拟处理器的输出都有相同的格式。以下示例显示了一个 CPU 虚拟处理器的输出。

图: onstat -g vpcache 命令输出

CPU virtual processor memory block cache statistics - 4096 byte blocks
            
            Number of 4096 byte memory blocks requested for each CPU virtual processor:262144    
            CPU virtual processor memory block cache mode : Dynamic
            
            vpid    pid         Blocks held  Hit percentage   Free cache      
            1       2557540     4667202       99.2 %           100.0 %
            
            Current total virtual processor allocations from cache: 59466799, Total frees: 60209953 
            
            size  cur blks   tgt blks   alloc      miss     free      drain  draintime
            1     1662023    9661       49167485   0        49816526  0      Thu Apr 11 09:43:35 2013
            2     130        52428      7609556    297043   7609612   0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            3     329160     9          905094     0        943256    0      Thu Apr 11 09:43:36 2013
            4     424        9          306637     16192    306506    0      Thu Apr 11 09:43:33 2013
            5     10         9          119313     122607   119315    0      Thu Apr 11 09:43:36 2013
            6     20790      9          55305      0        57700     0      Thu Apr 11 09:43:23 2013
            7     9877       9          31164      0        31942     0      Thu Apr 11 09:43:14 2013
            8     2816       5242       6500       0        6537      0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            9     234        9          606575     8323     605525    0      Thu Apr 11 09:43:36 2013
            10    1130       9          5597       0        5679      0      Thu Apr 11 09:43:18 2013
            11    231        5242       1808       0        1753      0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            12    1068       9          5667       0        5666      0      Thu Apr 11 09:43:28 2013
            13    65         5242       7114       175      7110      0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            14    28         5242       26200      172      26185     0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            15    30         5242       13562      553      13547     0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            16    2627136    34         349124     0        408425    0      Thu Apr 11 09:43:35 2013
            17    1309       9          59         0        107       0      Thu Apr 11 09:27:33 2013
            18    198        5242       7          0        6         0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            19    190        5242       5          0        1         0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            20    60         5242       30         19       19        0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            21    462        5242       38         0        43        0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            22    22         5242       3          0        1         0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            23    69         5242       141        15       135       0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            24    4944       35         189509     2078     185347    0      Thu Apr 11 09:43:35 2013
            25    75         5242       1          0        1         0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            26    0          9          364        220      361       0      Thu Apr 11 09:39:17 2013
            27    27         5242       1          0        2         0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            28    56         5242       415        33       410       0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            29    319        5242       7101       735      7088      0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            30    3240       5242       174        0        223       0      Thu Jan  1 00:00:00 1970
            31    279        11         51994      2515     50682     0      Thu Apr 11 09:43:36 2013
            32    800        5242       256        0        243       0      Thu Jan  1 00:00:00 1970

输出描述

vpid
CPU 虚拟处理器的 ID
pid
操作系统分配的 CPU 虚拟处理器的进程 ID
Blocks held
4096 字节 block 数是专用内存高速缓存中可用的数量
Hit percentage
发生请求时 block 可用的时间百分比
Free cache
Block 被释放以供重复使用而不被排出的时间百分比
Current VP total allocations from cache
从高速缓存获取一个 block 或一组 block 的次数
Total frees
一个 block 或一组 block 被添加至高速缓存的次数
size
内存 block 的大小,以 4096 字节 block 为单位
cur blks
当前已分配的 4096 字节 block 的数量(是 size 的倍数)
tgt blks
高速缓存被排出之前该高速缓存条目 block 的目标数
alloc
请求者接收到该大小 block 的次数
miss
请求内存 block 时没有可用 block 的次数
free
内存 block 放入高速缓存中的次数
drain
将到期的 block 强制调出,为其他 block 让出空间的次数
draintime
上一次内存 block bin 被排出的时间