| 表级参数(基于 2K 页大小) | 每表的最大能力 |
|---|---|
| 每页的数据行 | 255 |
| 每分片的数据行 | 4,277,659,295 |
| 每分片的数据页 | 16,775,134 |
| 每分片的数据字节(不包括“智能大对象”(BLOB、CLOB)和在 blospace 中创建的“简单大对象”(BYTE、TEXT)) | 33,818,671,136 |
| “二进制大对象”BLOB/CLOB 页 | 4*2*40 |
| “二进制大对象”TEXT/BYTE 字节 | 4*2*40 |
| 行长度 | 32,767 |
| 列的数目 | 32 000 |
| 每索引分片的最大页数 | 2,147,483,647 |
| 每索引的键部分 | 16 |
| 每功能索引的列 | 102(对于 C UDR) 341(对于 SPL 或 Java™ UDR) |
| 每索引键的最大字节(对于给定的页大小): |
2K 页大小 = 387 |
| SQL 语句大小的最大值 | 仅受可用内存的限制 |