onpsm -O list 输出

onpsm -O list 命令显示池中存储的所有对象。

样本 onpsm -O list 命令输出

对象列表报告
                                        逻辑路径
对象标识  创建日期            大小 (MB)    名称.版本(省略片段号)
------  -------------------  ---------  ------------------------------------
     1  2012-07-06 14:39:47       12.0  /gacpsm_tcp/rootdbs/0/gacpsm_tcp.1
     2  2012-07-06 14:41:18       12.0  /gacpsm_tcp/rootdbs/0/gacpsm_tcp.2
     3  2012-07-11 13:42:10        3.9  /gacpsm_tcp/160/14/gacpsm_tcp.1
     4  2012-07-11 13:42:13        3.9  /gacpsm_tcp/160/15/gacpsm_tcp.1
     5  2012-07-11 13:42:15        3.9  /gacpsm_tcp/160/16/gacpsm_tcp.1
     6  2012-07-11 13:42:15        3.9  /gacpsm_tcp/160/17/gacpsm_tcp.1
     7  2012-07-11 13:42:15        3.9  /gacpsm_tcp/160/18/gacpsm_tcp.1
     8  2012-07-11 13:42:15        3.9  /gacpsm_tcp/160/19/gacpsm_tcp.1
     9  2012-07-11 13:42:16        3.9  /gacpsm_tcp/160/20/gacpsm_tcp.1
    10  2012-07-11 13:42:16        3.9  /gacpsm_tcp/160/21/gacpsm_tcp.1
对象标识
所存储对象的标识
创建日期
创建对象的日期和时间
大小
对象的大小(以兆字节为单位)
名称.版本
对象的路径名,后跟 . 和对象的版本(例如,.2 表示 V2)