sysopclstr 系统目录表定义数据库中的每个光学集群。在该表中,每个光学集群对应一行。
列 | 类型 | 解释 |
---|---|---|
owner | VARCHAR(32) | 光学集群所有者的名称 |
clstrname | VARCHAR(128) | 光学集群的名称 |
clstrsize | INTEGER | 光学集群的大小 |
tabid | INTEGER | 表的唯一标识代码 |
blobcol1 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 1 |
blobcol2 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 2 |
blobcol3 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 3 |
blobcol4 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 4 |
blobcol5 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 5 |
blobcol6 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 6 |
blobcol7 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 7 |
blobcol8 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 8 |
blobcol9 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 9 |
blobcol10 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 10 |
blobcol11 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 11 |
blobcol12 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 12 |
blobcol13 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 13 |
blobcol14 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 14 |
blobcol15 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 15 |
blobcol16 | SMALLINT | BYTE 或 TEXT 列号 16 |
clstrkey1 | SMALLINT | 集群键号 1 |
clstrkey2 | SMALLINT | 集群键号 2 |
clstrkey3 | SMALLINT | 集群键号 3 |
clstrkey4 | SMALLINT | 集群键号 4 |
clstrkey5 | SMALLINT | 集群键号 5 |
clstrkey6 | SMALLINT | 集群键号 6 |
clstrkey7 | SMALLINT | 集群键号 7 |
clstrkey8 | SMALLINT | 集群键号 8 |
clstrkey9 | SMALLINT | 集群键号 9 |
clstrkey10 | SMALLINT | 集群键号 10 |
clstrkey11 | SMALLINT | 集群键号 11 |
clstrkey12 | SMALLINT | 集群键号 12 |
clstrkey13 | SMALLINT | 集群键号 13 |
clstrkey14 | SMALLINT | 集群键号 14 |
clstrkey15 | SMALLINT | 集群键号 15 |
clstrkey16 | SMALLINT | 集群键号 16 |
此表的内容对 CREATE OPTICAL CLUSTER、ALTER OPTICAL CLUSTER 和 DROP OPTICAL CLUSTER 语句敏感,这些语句已在支持光学集群子系统的数据库上执行。只有在运行 UPDATE STATISTICS 语句后,影响现有光学集群的更改才会在此表中反映出来。
clstrname 和 owner 列的组合索引只允许唯一值。tabid 列的简单索引允许重复值。