| 列 | 数据类型 | 解释 |
|---|---|---|
| table_schema | VARCHAR(128) | 表所有者的名称 |
| table_name | VARCHAR(128) | 表或视图的名称 |
| column_name | VARCHAR(128) | 表或视图中列的名称 |
| ordinal_position | INTEGER | 列在其表中的位置
ordinal_position 值是一个顺序编号,从 1 开始(表示第一列)。这是对 XPG4 的 GBase 8s 扩展。 |
| data_type | VARCHAR(254) | 列的数据类型名称,例如,CHARACTER 或 DECIMAL |
| char_max_length | INTEGER | 字符数据类型的最大长度(以字节计);其他情况为 NULL |
| numeric_precision | INTEGER | 使用下列值之一:
|
| numeric_prec_radix | INTEGER | 使用下列值之一:
|
| numeric_scale | INTEGER | 对于 DECIMAL 和 MONEY 数据类型为小数点右边的有效位数
对于 INTEGER 和 SMALLINT 类型为 0,对于所有其他数据类型为 NULL |
| datetime_precision | INTEGER | 对于 DATE 和 DATETIME 列为秒的小数部分中的位数;其他情况为 NULL
此列是对 XPG4 的 GBase 8s 扩展。 |
| is_nullable | VARCHAR(3) | 指示列是否允许为 NULL 值;为 YES 或 NO |
| remarks | VARCHAR(254) | 保留供将来使用 |