目标类型 | 不透明类型 | 单值类型 | 命名 ROW 类型 | 未命名 ROW 类型 | 集合类型 | 内置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
不透明类型 | 显式或隐式 | 显式 | 显式 | 无效 | 无效 | 显式或隐式3 |
单值类型 | 显式3 | 显式 | 显式 | 无效 | 无效 | 显式或隐式 |
命名 ROW 类型 | 显式3 | 显式 | 显式3 | 显式1 | 无效 | 无效 |
未命名 ROW 类型 | 无效 | 无效 | 显式1 | 隐式1 | 无效 | 无效 |
集合类型 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 显式2 | 无效 |
内置类型 | 显式或隐式3 | 显式或隐式 | 无效 | 无效 | 无效 | 系统定义(隐式) |
该表只显示了源类型与目标类型之间的强制转型是否可能。在某些情况下,首先必须创建用户定义的强制转型,然后才能执行两种数据类型之间的转换。在其他情况下,数据库服务器提供隐式强制转型或必须显式调用的内置强制转型。