基于时间系列的虚拟表与基本表具有相同模式,但 TimeSeries 列除外。TimeSeries 列将替换为 TimeSeries 子类型的列。基于时间系列表达式的虚拟表显示表达式生成的 TimeSeries 子类型,而不显示基本表的子类型。
例如,表 ts_data 包含名为 raw_reads 的 TimeSeries 列,且该列包含具有 tstamp 和值列的行类型。下表显示部分 ts_data 表。尽管在规则的时间系列中只是计算时间戳记值而不进行存储,但为了表述得更为清楚,将显示实际时间戳记值。
loc_esi_id | measure_unit | direction | raw_reads |
---|---|---|---|
4727354321000111 | KWH | P | (2010-11-10 00:00:00.00000, 0.092), (2010-11-10 00:15:00.00000, 0.084), ... |
4727354321046021 | KWH | P | (2010-11-10 00:00:00.00000, 0.041), (2010-11-10 00:15:00.00000, 0.041), ... |
4727354321090954 | KWH | P | (2010-11-10 00:00:00.00000, 0.026), (2010-11-10 00:15:00.00000, 0.035), ... |
loc_esi_id | measure_unit | direction | tstamp | 值 |
---|---|---|---|---|
4727354321000111 | KWH | P | 2010-11-10 00:00:00.00000 | 0.092 |
4727354321000111 | KWH | P | 2010-11-10 00:15:00.00000 | 0.084 |
. . . | ||||
4727354321046021 | KWH | P | 2010-11-10 00:00:00.00000 | 0.041 |
4727354321046021 | KWH | P | 2010-11-10 00:15:00.00000 | 0.041 |
. . . | ||||
4727354321090954 | KWH | P | 2010-11-10 00:00:00.00000 | 0.026 |
4727354321090954 | KWH | P | 2010-11-10 00:15:00.00000 | 0.035 |
基于在时间系列上执行的表达式结果创建虚拟表时,指定适当的 TimeSeries 子类型以包含表达式结果。虚拟表基于指定的 TimeSeries 数据类型和基本表的其他列。